美国《新闻周刊》全国类大学排名前30位
Top 30 National Universities by US News | ||
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 芝加哥大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
7 | Stanford University | 斯坦福大学 |
8 | Duke University | 杜克大学 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
10 | Northwestern University | 西北大学 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | Dartmouth University | 达特茅斯大学 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
16 | Cornell University | 康奈尔大学 |
16 | Rice University | 莱斯大学 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
19 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
19 | Washington University in ST.Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
21 | Emory University | 埃默里大学 |
22 | Georgetown University | 乔治城大学 |
22 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
22 | University of Southern California | 南加州大学 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
27 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
30 | New York University | 纽约大学 |
30 | University of California-Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 |
30 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
美国《新闻周刊》精英文理学院排名前10位
Top 10 Liberal Arts Colleges by US News | ||
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 |
2 | Amherst College | 艾姆赫斯特学院 |
3 | Swarthmore College | 思沃斯莫尔学院 |
3 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 |
5 | Bowdoin College | 鲍登学院 |
5 | Carleton College | 卡尔顿学院 |
5 | Middlebury College | 明德学院 |
5 | Pomona College | 波莫纳学院 |
9 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 |
10 | Davidson College | 戴维森学院 |
英国《泰晤士报》高等教育专刊英国大学综合排名前20位
Top 20 UK Universities by Times Higher Education | ||
1 | University of Oxford | 牛津大学 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
7 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 |
8 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
10 | University of Warwick | 华威大学 |
11 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
12 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
13 | Durham University | 杜伦大学 |
14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
15 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
16 | University of York | 约克大学(英国) |
17 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
18 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
19 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
20 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
加拿大《麦考林》杂志教育专刊医博类排名前10位
Top 10 Medical/Doctoral Universities by Maclean’s | ||
1 | McGill University | 麦吉尔大学 |
2 | University of Toronto | 多伦多大学 |
3 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 |
4 | McMaster University | 麦克马斯特大学 |
5 | Queen’s University | 女王大学 |
6 | University of Alverta | 阿尔伯塔大学 |
7 | Dalhousie University | 达尔豪斯大学 |
8 | Western University | 韦士敦大学(原西安大略大学) |
9 | University of Ottawa | 渥太华啊大学 |
10 | University of Calgary | 卡尔加里大学 |
加拿大《麦考林》杂志教育专刊综合类排名前10位
Top 10 Comprehensive Universities by Maclean’s | ||
1 | Simon Fraser University | 西蒙菲莎大学 |
2 | University of Victoria | 维多利亚大学 |
3 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 |
4 | University of Guelph | 圭尔夫大学 |
5 | Carleton University | 卡尔顿大学 |
6 | Wilfrid Laurier University | 劳瑞尔大学 |
7 | Memorial University | 纪念大学 |
8 | University of New Brunswick | 新不伦瑞克大学 |
9 | York University | 约克大学(加拿大) |
10 | Concordia University | 康考迪亚大学 |
QS世界大学综合排名最高的10所澳大利亚大学
Top 10 Australian Universities by QS | ||
1 | Australian National University | 澳洲国立大学 |
2 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
3 | University of Sydney | 悉尼大学 |
4 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 |
5 | University of Queensland | 昆士兰大学 |
6 | Monash University | 蒙纳士大学 |
7 | University of Western Australia | 西澳大学 |
8 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
9 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
10 | University of Newcastle, Austrialia | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) |
QS排名最高的10所新加坡、中国香港、爱尔兰和新西兰大学
Top 10 SHIN Universities by QS | ||
1 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 |
2 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 |
3 | University of Hong Kong | 香港大学 |
4 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
5 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 |
6 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
7 | University of Auckland | 新西兰奥克兰大学 |
8 | Trinity College Dublin, the University of Dublin | 爱尔兰都柏林大学圣三一学院 |
9 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
10 | University of Otago | 新西兰奥塔哥大学 |